Lange totgesagt, aber immer noch die einfachste und bequemste Möglichkeit, ein Geräte initial zu konfigurieren.
Switche
HPE Aruba
Aruba CX-Serie
BAUD | Boot 9600, flexibel im normalen Betrieb zwischen 1200 und 115200 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | no |
Flow | O |
Aruba AOS-Serie
BAUD | 115200 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | no |
Flow | Off |
HPE FlexFabric
BAUD | 9600 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | no |
Flow | Off |
HPE Officeconnect
BAUD | 38400 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | None |
Flow | None |
DELL
S4128F-ON
BAUD | 115200 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | No |
Flow | No |
Huawei
CloudEngine 6800
BAUD | 9600 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | None |
Flow | None |
Storage
HPE
3PAR
BAUD | 57600 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | None |
Flow | XonXoff |
Nimble & Alletra 6k
BAUD | 115200 |
Datenbits | 8 |
Stop Bits | 1 |
Parity | no |
Flow | None |